AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.3.2020
Ahlstrom-Munksjö Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 5.3.2020 |
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.3.2020 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 5.3.2020 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | AM1 | |
Osakemäärä | 18 183 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 12,8236 | EUR |
Kokonaishinta | 233 171,52 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.3.2020 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 664 862 kpl. | ||
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, Ahlstrom-Munksjö Oyj | ||
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com | ||
Puhelin: 050 413 45 83 | ||
www.ahlstrom-munksjo.com |