AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.2.2020
Ahlstrom-Munksjö Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 24.2.2020 |
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.2.2020 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 24.2.2020 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | AM1 | |
Osakemäärä | 21 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 13,8609 | EUR |
Kokonaishinta | 291 078,90 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.2.2020 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 468 941 kpl. | ||
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, Ahlstrom-Munksjö Oyj | ||
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com | ||
Puhelin: 050 413 45 83 | ||
www.ahlstrom-munksjo.com |